OCS-GS (håndholdt) kranvekt
Detalj Produktbeskrivelse
Modell | Maks kapasitet/kg | Divisjon/kg | Antall avdelinger | Størrelse/mm | Vekt/kg | ||||||
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
OCS-GS3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
OCS-GS5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
OCS-GS10T | 10 000 | 5 | 2000 | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
OCS-GS15T | 15 000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | 62 |
OCS-GS20T | 20 000 | 10 | 2000 | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | 85 |
OCS-GS30T | 30 000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | 115 |
OCS-GS50T | 50 000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 | 400 | 233 | 130 | 160 | 338 |
Grunnleggende funksjon
1、Integrert veiecelle med høy presisjon
2、A/D-konvertering: 24-bits Sigma-Delta analog-til-digital konvertering
3、Galvanisert krokring, ikke lett å korrodere og ruste
4、Krok-snapfjærdesign for å forhindre at veiende gjenstander faller av
Håndholdt
1、Håndholdt design er lett å bære
2、Displayskala og målereffekt
3、Akkumulerte tider og vekt kan slettes med ett klikk
4、Utfør nullstilling, tarering, akkumulering og avstengning eksternt