Kranvekt med doble gjenger og lastceller
Funksjoner
• Sylindrisk forkrommet stålskall. Vakkert og solid, antimagnetisk og forstyrrelsesbestandig, antikollisjonsbestandig, vanntett
• Klassisk dobbeldørstruktur, stor boks, separat AD og batteri, enklere demontering og montering
• Bruk dobbeltgjenget sensor, mer nøyaktig nøyaktighet og mer stabil ytelse
• Øk de forkrommede sjaklene og krokene, som både er vakre og oppfyller løftekravene til ikke-standardiserte kjøretøy
• Vektbatteri: 6V/4,5AH blybatteri eller 5V/4,5AH litiumbatteri kan brukes
Teknisk parameter
| Kapasitet | Verifiseringsavdeling | Valgfri divisjon | Dimensjon (mm) | Tykkelse | Nordvest | GW | |||||||
| kg | kg | kg | A | B | C | D | E | F | G | Φ | mm | kg | kg |
| 5000 | 2 | 1 | 273 | 190 | 650 | 120 | 93 | 55 | 62 | 495 | 24 | 37 | 47 |
| 10000 | 5 | 2 | 273 | 190 | 738 | 155 | 112 | 71 | 90 | 495 | 24 | 45 | 55 |
| 15000 | 5 | 2 | 299 | 206 | 936 | 238 | 138 | 102 | 120 | 550 | 24 | 78 | 93 |
| 20000 | 10 | 5 | 299 | 206 | 936 | 238 | 138 | 102 | 120 | 550 | 24 | 78 | 93 |
| 30000 | 10 | 5 | 325 | 210 | 1130 | 278 | 140 | 120 | 130 | 550 | 24 | 137 | 152 |
| 40000 | 20 | 10 | 377 | 250 | 1460 | 300 | 214 | 130 | 150 | 600 | 24 | 255 | 275 |
| 50000 | 20 | 10 | 377 | 250 | 1460 | 300 | 214 | 130 | 150 | 600 | 24 | 255 | 275 |
Skriv meldingen din her og send den til oss












